# | İŞVEREN | ARITIM TÜRÜ | TÜKETİM | KURULUM YERİ | YIL |
119 | TÜPRAŞ BATMAN RAFİNERİSİ | ÇİFT GEÇİŞLİ REVERSE OSMOZ+EDI | 360 m^3/gün | BATMAN | 2023 |
118 | EFTELYA BLUE OTEL | KUM FİLTRESİ+2*TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.200 m^3/gün | ALANYA | 2023 |
117 | KAYA ARTEMİS | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 600 m^3/gün | MAGOSA | 2023 |
116 | MAXX ROYAL BODRUM OTEL-ADA | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 320 m^3/gün | BODRUM | 2023 |
115 | ARAB WATER LTD.CO. | KUM FİLTRESİ+KUYU SUYU REVERSE OSMOZ++DOLAMİT FİLTRE+UV | 300 m^3/gün | IRAK | 2022 |
114 | NÜKLEER SANTRAL | KUM FİLTRESİ+KUYU SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 500 m^3/gün | MERSİN | 2022 |
113 | VOYAGE TÜRKBÜKÜ OTEL | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 500 m^3/gün | BODRUM | 2022 |
112 | BAYKAR MAKİNA-ARGE MRK | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+UV+REVERSE OSMOZ | 500 m^3/gün | İSTANBUL | 2021 |
111 | VOYAGE TORBA OTEL | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 600 m^3/gün | BODRUM | 2021 |
110 | MAXERIA OTEL | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 500 m^3/gün | BODRUM | 2020 |
109 | CLUB BLUE DREAMS OTEL | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 500 m^3/gün | BODRUM | 2019 |
108 | DUJA OTEL | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 600 m^3/gün | BODRUM | 2019 |
107 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+UV | 4000 m^3/gün | ANTALYA | 2019 |
106 | ARAB WATER LTD.CO. | KUM FİLTRESİ | 4.800 m^3/gün | IRAK | 2018 |
105 | KAYA PALAZZO | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 500 m^3/gün | GİRNE | 2018 |
104 | BİBLOS OTEL | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 300 m^3/gün | ALAÇATI | 2017 |
103 | AKYAZI STADYUMU | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+UV | 400 m^3/gün | TRABZON | 2017 |
102 | QUEEN ELIZABETH OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+UV | 700 m^3/gün | KEMER | 2017 |
101 | KAYA ARTEMİS | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+UV | 1.400 m^3/gün | MAGOSA | 2017 |
100 | HILTON GARDEN INN | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+UV | 250 m^3/gün | ISPARTA | 2017 |
99 | GÖKNUR GIDA | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ REVİZYONU | 1.600 m^3/gün | NİĞDE | 2017 |
98 | RIXOS PREMIUM OTEL | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ REVİZYONU | 1.600 m^3/gün | BELEK | 2016 |
97 | MAXX ROYAL OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 1.200 m^3/gün | BELEK | 2016 |
96 | ASIA BEACH OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.200 m^3/gün | ALANYA | 2016 |
95 | ADALYA ELITE OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.250 m^3/gün | ANTALYA | 2016 |
94 | EXPO ANTALYA | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 700 m^3/gün | ANTALYA | 2015 |
93 | SUNİŞ EFES OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 700 m^3/gün | İZMİR | 2015 |
92 | ARAB WATER LTD.CO. | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ+UV | 1.000 m^3/gün | IRAK | 2015 |
91 | ARAB WATER LTD.CO. | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ+UV | 600 m^3/gün | IRAK | 2015 |
90 | SUNMELIA OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.250 m^3/gün | MANAVGAT | 2015 |
89 | ADİN OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 750 m^3/gün | ALANYA | 2015 |
88 | LONICERA OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 2.250 m^3/gün | ALANYA | 2015 |
87 | LEBLEU OTEL | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 450 m^3/gün | KUŞADASI | 2014 |
86 | ALAN XAFIRA OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.400 m^3/gün | ALANYA | 2014 |
85 | MAXX ROYAL OTEL | GRİ SU ARITMA SİSTEMİ | 100 m^3/gün | KEMER | 2014 |
84 | MAXX ROYAL OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 1.200 m^3/gün | KEMER | 2014 |
83 | EFTELYA MARINE OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 2.000 m^3/gün | ALANYA | 2014 |
82 | ŞANLIURFA OSB | KUM FİLTRESİ+DEMİR&MANGAN FİLTRESİ+AC FİLTRE | 2.400 m^3/gün | ŞANLIURFA | 2014 |
81 | EFTELYA FAMILY OTEL | KUM FİLTRESİ+2*TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.500 m^3/gün | ALANYA | 2013 |
80 | UĞUR ENERJİ | DOUBLE PASS REVERSE OZMOS+MIXED BED | 840 m^3/gün | TEKİRDAĞ | 2010 |
79 | MESCİER DEMİR ÇELİK | FİLTRASYON | 16.800 m^3/gün | BARTIN | 2010 |
78 | ABALIOĞLU LEZİTA | KUM FİLTRESİ+TANDEM SU YUMUŞATMA+RO VE SCADA | 48.00 m^3/gün | MANİSA | 2014 |
77 | DNM TEKSTİL | REVERSE OSMOZ | 4.200 m^3/gün | MISIR | 2012 |
76 | İPEK SALÇA | KUM FİLTRESİ | 4.800 m^3/gün | MANİSA | 2011 |
75 | NATUR/NESA | KUM FİLTRESİ+TANDEM SU YUMUŞATMA | 4.000 m^3/gün | DENİZLİ | 2012 |
74 | ARK TEKNOLOJİ | KUM FİLTRESİ | 3.840 m^3/gün | TÜRKMENİSTAN | 2015 |
73 | ALTINBAŞAK TEKSTİL/BOYAHANE | KUM FİLTRESİ+TANDEM SUYUMUŞATMA | 3.600 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
72 | ATA-SANCAK | KUM FİLTERSİ+AKTİF KARBON+TANDEM SU YUMUŞATMA | 3.600 m^3/gün | DENİZLİ | 2010 |
71 | AĞAOĞLU TEKSTİL | KUM FİLTRESİ+TANDEM SUYUMUŞATMA | 3.600 m^3/gün | UŞAK | 2010 |
70 | AYNES | KUM FİLTRESİ+TANDEM SU YUMUŞATMA+RO | 2400 m^3/gün | DENİZLİ | 2012 |
69 | GÖKNUR | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+TANDEM YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 2400m^3/gün | DİNAR | 2013 |
68 | DEMSAN | KUM FİLTRESİ+TANDEM SU YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 2000 m^3/gün | DENİZLİ | 2010 |
67 | DUNAPACK DENTAŞ | YÜZEY SUYU ARITMA | 2.000 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
66 | YİĞİT FİDANCILIK | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 1.600 m^3/gün | KIRŞEHİR | 2010 |
65 | KIMIL TEKSTİL | KUM FİLTRESİ+TANDEM SU YUMUŞATMA+RO | 1500 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
64 | GAMATEKS | SU YUMUŞATMA | 1.500 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
63 | GİGA | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 1.200 m^3/gün | İRAN | 2011 |
62 | DENİZLİ O.S.B | REVERSE OSMOZ | 1.200 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
61 | GÖKNUR | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ | 1.200 m^3/gün | ADANA | 2015 |
60 | KRD (HOSAB) | KUM FİLTERSİ+AKTİF KARBON | 1.200 m^3/gün | BURSA | 2013 |
59 | ÖZERDEM/MERİNOS | KUM FİLTRESİ+TANDEM SUYUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 1.200 m^3/gün | UŞAK | 2013 |
58 | YILDIRMALAR BASKI BOYA | TANDEM SUYUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 1.200 m^3/gün | UŞAK | 2014 |
57 | İPEK SALÇA | TANDEM SU YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 1200 m^3/gün | MANİSA | 2012 |
56 | GAMATEKS | KUM FİLTESİ+AKTİF KARBON+REVESE OSMOZ | 720 m^3/gün | DENİZLİ | 2013 |
55 | FERNAS A.Ş. | KUM FİLTESİ+AKTİF KARBON+TANDEM SU YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 720 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
54 | BAŞYAZICIOĞLU | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 720 m^3/gün | NEVŞEHİR | 2012 |
53 | BAŞYAZICIOĞLU | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 720 m^3/gün | YOZGAT | 2014 |
52 | ATLAS BOYA | REVERSE OSMOZ | 600 m^3/gün | DENİZLİ | 2008 |
51 | USPAR | KUM FİLTRESİ+TANDEM SU YUMUŞATMA +REVERSE OSMOZ | 600 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
50 | GENELİOĞLU | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 600 m^3/gün | AFYON | 2014 |
49 | ÇİFTÇİLER YAĞ | KUM FİLTRESİ+KARBON FİLTRE+TANDEM SU YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 400 m^3/gün | AFYON | 2010 |
48 | ARBUL BOYA | REVERSE OSMOZ | 400 m^3/gün | ÇORLU | 2014 |
47 | GREEN HOUSE | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ | 400 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
46 | ORTA ANADOLU | KUM FİLTRESİ+DEMİR&MANGAN FİLTRESİ+AC FİLTRE+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ | 350 m^3/gün | YOZGAT | 2014 |
45 | MEYKON | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 360 m^3/gün | ELMALI | 2014 |
44 | ARK TEKNOLOJİ | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON +REVERSE OSMOZ | 360 m^3/gün | TÜRKMENİSTAN | 2014 |
43 | ABALIOĞLU YEM | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+TANDEM SU YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | İZMİR | 2009 |
42 | ABALIOĞLU YEM | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+TANDEM SU YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | MANİSA | 2014 |
41 | RETTİNG | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+TANDEM SU YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | İZMİR | 2014 |
40 | ESC | KUM FİLTRESİ+BOR GİDERİM REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | İZMİR | 2014 |
39 | ABALIOĞLU YEM | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+TANDEM SU YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | SAMSUN | 2013 |
38 | DENTAŞ KAĞIT | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | AKSARAY | 2014 |
37 | SERA GIDA | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | NAZİLLİ | 2014 |
36 | DEHŞETİLER | KUM FİLTRESİ+KARBON FİLTRE+REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | AFYON | 2013 |
35 | UGR İPLİK | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | DENİZLİ | 2014 |
34 | AKAY KİMYA | REVERSE OSMOZ | 240 m^3/gün | KAYSERİ | 2014 |
33 | BOTAŞ /AKSARAY | BOR GİDERİM REVERSE OSMOZ | 100 m^3/gün | AKSARAY | 2014 |
32 | LE BLEU OTEL | KUM FİLTRESİ+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 450 m^3/gün | KUŞADASI | 2014 |
31 | ALAN XAFIRA OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.400 m^3/gün | ALANYA | 2014 |
30 | MAXX ROYAL OTEL | GRİ SU ARITMA SİSTEMİ | 100 m^3/gün | KEMER | 2014 |
29 | MAXX ROYAL OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ | 1.200 m^3/gün | KEMER | 2014 |
28 | EFTELYA MARINE OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 2.000 m^3/gün | ALANYA | 2014 |
27 | ŞANLIURFA OSB | KUM FİLTRESİ+DEMİR&MANGAN FİLTRESİ+AC FİLTRE | 2.400 m^3/gün | ŞANLIURFA | 2014 |
26 | ORTA ANADOLU | KUM FİLTRESİ+DEMİR&MANGAN FİLTRESİ+AC FİLTRE+DENİZ SUYU REVERSE OSMOZ | 350 m^3/gün | YOZGAT | 2014 |
25 | EFTELYA FAMILY OTEL | KUM FİLTRESİ+2*TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.500 m^3/gün | ALANYA | 2013 |
24 | NİLBAHİR OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+UV | 500 m^3/gün | ALANYA | 2013 |
23 | RAYMAR OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 700 m^3/gün | MANAVGAT | 2013 |
22 | PAPILLON ZEUGMA OTEL | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ | 200 m^3/gün | BELEK | 2013 |
21 | NASHIRA OTEL | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ | 600 m^3/gün | MANAVGAT | 2013 |
20 | THE INN OTEL | 2*KUM FİLTRESİ+ 3*SINGLEYUMUŞATMA +AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV | 1.200 m^3/gün | ALANYA | 2013 |
19 | TITANIC RIVERSIDE OTEL | NEHIRDEN SU ALMA YAPISI+FİLTRASYON | 30.960 m^3/gün | ANTALYA | 2012 |
18 | VIKINGEN INFINITY OTEL | SEPARATÖR FİLTRE+KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE+UV+KARTUŞ FİLTRE | 1.700 m^3/gün | ALANYA | 2012 |
17 | ARAB WATER LTD.CO. | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ | 1200 m^3/gün | IRAK | 2012 |
16 | ARAB WATER LTD.CO. | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ | 600 m^3/gün | IRAK | 2012 |
15 | SAİLORS BEACH OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA | 800 m^3/gün | ANTALYA | 2012 |
14 | DEMBLUE | DOUBLE PASS REVERSE OZMOS+MIXED BED | 100 m^3/gün | AKSARAY | 2012 |
13 | ŞARKİKARAAĞAÇ DEVLET HASTANESİ | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA | 480 m^3/gün | ISPARTA | 2012 |
12 | Q PREMIUM OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 500 m^3/gün | ANTALYA | 2011 |
11 | PALMET ENERJİ | DOUBLE PASS REVERSE OZMOS+MIXED BED | 720 m^3/gün | AYDIN | 2011 |
10 | TEKİROVA CORİNTHIA OTEL | KUM FİLTRESİ + ULTRAVİYOLE | 1.500 m^3/gün | ANTALYA | 2011 |
9 | EFTELYA AQUA OTEL | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+REVERSE OSMOZ | 1.000 m^3/gün | ANTALYA | 2011 |
8 | ARABELLA OTEL | KUM FİLTRESİ+REVERSE OSMOZ+DOLAMİT FİLTRE | 360 m^3/gün | ANTALYA | 2010 |
7 | TARFAŞ(SÜTAŞ) | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+ULTRAVİOLE | 480 m^3/gün | KONYA - AKSARAY | 2010 |
6 | TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI | YUMUŞATMA + AKTİF KARBON | 120 M3/GÜN | ANKARA | 2010 |
5 | HAYAT LONG BEACH OTEL | REVERSE OZMOS DOLAMİT+ULTRAVİOLE | 50 m^3/gün | ANTALYA | 2010 |
4 | ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR REHABİLİTASYON MERKEZİ | KUM FİLTRESİ+TANDEM YUMUŞATMA+AKTİF KARBON+ULTRAVİOLE | 480 m^3/gün | ANTALYA | 2010 |
3 | ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR REHABİLİTASYON MERKEZİ | ATIKSU ARITMA TESİSİ | 80 m^3/gün | ANTALYA | 2010 |
2 | SÜTAŞ/ KARACABEY | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+TANDEM YUMUŞATMA | 480 m^3/gün | KARACABEY/ BURSA | 2010 |
1 | SÜTAŞ/ AKSARAY | KUM FİLTRESİ+AKTİF KARBON+TANDEM YUMUŞATMA | 480 m^3/gün | AKSARAY | 2010 |
DEBA SU
Yıldız Mah. Yıldız Cad. 225 Sok.
Fatih Apt. No:23 Antalya/Türkiye
+90 242 243 80 43 Pbx
info@debasu.com.tr