Kartuş Filtre Sistemleri,filtre gövdesi ve kartuşlardan oluşmaktadır.Filtre Gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan kartuşlara yucalık görevi yapar.Filtre gövdeleri paslanmaz çelik veya AISI 136 ve AISI 306 malzemelerden imal edilebilir.Kartuş Filtre Sistemlerinde kullanılan kartuşlar değişik mikron hassasiyetlerine sahiptir.Bu nedenle değişik kapasiteler için uygun hassasiyete,uygun sayıda ve uygun özellikteki kartuşlar ile mikron mertebesinde hassas filtrasyon yapmak mümkündür.Filtrete giren ham suyun özellikleri ve filtrenin basınç kaybını arttıracağı gibi filtreleme hassasiyetini de azaltacağı için değiştirilmelidir.”
Model | Boyutlar | Kartuş Adedi | Kartuş Boyut | Bağlantı |
DCF 420 | 300x1210 | 4 | 20" | 2"(DN50) |
DCF 720 | 350x980 | 7 | 20" | 2/12"(DN65) |
DCF 730 | 350x1230 | 7 | 30" | 2/12"(DN65) |
DCF 920 | 400x980 | 9 | 20" | 2/12"(DN65) |
DCF 930 | 400x1230 | 9 | 30" | 3"(DN80) |
DCF 940 | 400x1530 | 9 | 40" | 4"(DN100) |
DCF 1530 | 500x1260 | 15 | 30" | 4"(DN100) |
DCF 1540 | 500x1560 | 15 | 40" | 4"(DN100) |
DCF 2230. | 620x1280 | 22 | 30" | 4"(DN100) |
DCF 2240 | 620x1580 | 22 | 40" | 5"(DN125) |
TİP | BASINÇ KAYBI | GEÇİŞ DEBİSİ(L/H) |
20µ | 0.2 | 2000 |
5µ | 0.2 | 1500 |
1µ | 0.2 | 350 |
DEBA SU
Yıldız Mah. Yıldız Cad. 225 Sok.
Fatih Apt. No:23 Antalya/Türkiye
+90 242 243 80 43 Pbx
info@debasu.com.tr