anasayfa

» Ürünler » Filitrasyon » Aktif Karbon Filtreleri

Aktif Karbon Filtreleri

Aktif karbon filtreleri istenmeyen koku, fazla klor, organik madde gideriminde kullanılan bir sistemdir. Sistemde kullanılan aktif karbon minerali Hindistan cevizinin yüksek ısıda yakılması ile elde edilir. Ayrıca Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir.

Aktif karbon, absorbe ettiği klor gibi kimyasalları ters yıkamayla atamadığından dolayı bir süre sonra doyuma ulaşır. Bu nedenle senede iki kez mineral değişimi gerekmektedir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir.

Aktif Karbon Filtreler, tam otomatik, zaman ayarlı valf veya yüzey borulamalı kontroller sayesinde, su ile ters yıkama yapmaktadır.

STANDART ÖZELLİKLER

» Boya: St37-2 imalatlar İç/Dış 2 kat epoksi boyalıdır.
» Borulama;galvaniz kaplı St37-2 çelik veya PN16 PVC-U 'dur.
*Otomasyon ;DCF0214-DCF1015 arası çok yollu valf kontrollüdür.
» DCF1215-DCF3015 arası yüzey borulamalı diyafram veya elektrik akt.vana kontrollüdür.
» 9 Bar maksimum çalışma basıncı
» Zaman kontrollü ters yıkama
» Otomatik hava tahliye vanası
» Manuel hava alma vanası ve tank drenaj vanası
» Numune muslukları (sistem giriş-çıkış hattında)
» Monometreler (sistem giriş-çıkış hattında)
» PLC/Akıllı röle kontrollü IP 54 kontrol panosu
» Elektrik 220V / 50Hz / 1pH

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

» Fark basınç kontrolü geri yıkama
» Fark basınç şalteri
» Uygulamaya özel filtre dizaynı
» Ters yıkama öncesi hava ile sıyırma
» Debi sensörü & monitörü
» Neopren veya CTP kaplama
» ASME standartlarına uygun tank imalatı
» Sıcak daldırma galvaniz kaplı tank imalatı
» Loyd sertifikalı filtre tankları
» Yüksek basınç tank imalatı

MODEL EBAT GÖVDE MALZEMESİ BAĞLANTI DEBİ(m^3/ h) MİNERAL
ÇAP(mm) SİL.YÜKSEKLİK     (mm) 10m/h 15m/h 20m/h 25m/h AKTİF KARBON     (L) KUVARS   (kg)
DCF0210 200(8") 1000 FRP DN25/DN20 0,3 0,47 0,6 0,78 15 5
DCF0212 250(10") 1250 FRP DN25/DN20 0,5 0,7 1 1,2 30 10
DCF0312 300(12") 1250 FRP DN25/DN20 0,7 1 1,4 1,75 45 15
DCF0313 330(13") 1250 FRP DN25 0,85 1,28 1,7 2,1 60 20
DCF0315 350(14") 1500 FRP DN25 0,96 1,45 1,9 2,4 75 25
DCF0414 400(16") 1500 FRP DN40/DN25 1,3 1,9 2,5 3,1 90 30
DCF0415 450(18") 1500 FRP DN40/DN25 1,6 2,4 3,2 4 120 45
DCF0515 530(21") 1500 FRP DN40/DN25 2,2 3,3 4,4 5,5 150 50
DCF0615 610(24") 1500 FRP DN50/DN40 2,9 4,3 5,8 7,3 225 75
DCF0715 762(30") 1500 FRP DN50 4,5 6,8 9,1 11,4 350 100
DCF0915 914(36") 1500 FRP DN50 6,5 9,8 13,1 16,3 500 125
DCF1015 1060(42") 1500 FRP DN50 8,8 13,2 17,6 22 650 150
DCF1220 1200 2000 FRP / ST37-2 DN65 11,6 17,5 23,4 29,2 1000 160
DCF1320 1300 2000 ST37-2 DN65 13,2 19,9 26,5 33,1 1200 190
DCF1420 1400 2000 FRP / ST37-2 DN65 15,4 23 30,7 38,4 1400 220
DCF1520 1500 2000 ST37-2 DN80 17,6 26,5 35,3 44,1 1600 250
DCF1620 1600 2000 FRP / ST37-2 DN80 20 30 40,1 50,2 1800 290
DCF1820 1800 2000 ST37-2 DN80 25,4 38,1 50,8 63,6 2300 360
DCF1920 1900 2000 ST37-2 DN80 28,3 42,5 56,7 70,8 2550 400
DCF2020 2000 2000 ST37-2 DN100 31,4 47,1 62,8 78,5 2850 450
DCF2120 2100 2000 ST37-2 DN100 34,6 51,9 69,2 86,5 3100 500
DCF2220 2200 2000 ST37-2 DN100 38 57 76 95 3400 550
DCF2420 2400 2000 ST37-2 DN125 45,2 67,8 90,4 113 4100 650
DCF2520 2500 2000 ST37-2 DN150 49 73,6 98,1 122,6 4400 700
DCF2620 2600 2000 ST37-2 DN150 53 79,6 106,1 132,7 5150 800
DCF2720 2700 2000 ST37-2 DN150 57,2 85,8 114,5 143 5150 800
DCF2820 2800 2000 ST37-2 DN150 61,5 92,3 123 153,9 5500 900
DCF3020 3000 2000 ST37-2 DN200 70,6 106 141,3 176,6 6400 1000

DEBA SU
Yıldız Mah. Yıldız Cad. 225 Sok.
Fatih Apt. No:23 Antalya/Türkiye
+90 242 243 80 43 Pbx
info@debasu.com.tr



Tüm hakları Deba Su’ya aittir © 2010 - 2018
Tasarım Ajansweb