anasayfa

» Ürünler » Filitrasyon » Dolamit Filtreler

Dolamit Filtreler

Ters osmos sistemin çıkan ürün suyunun pH, toplam sertlik, bikarbonat içeriğinin düşük olması ve negatif LSI değerine sahip olması sebebiyle, parametrelerin düzenlenmesi amacıyla son arıtım sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Dolamit Filtre Ünitesi (Yeniden Sertlendirme Ünitesi) Düşük pH’daki ürün suyu yeniden sertlendirme ünitesinden (bu ünite özel olarak dolomit adı verilen kayalardan elde edilmektedir.) geçirilerek sudaki kalsiyum, magnezyum ve hidrojen karbonat iyonlarının arttırımı sağlanacaktır. Bu sayede suyun korozif etkisi giderilecektir.

STANDART ÖZELLİKLER

» Boya: St37-2 imalatlar İç/Dış 2 kat epoksi boyalıdır.
» Borulama;galvaniz kaplı St37-2 çelik veya PN16 PVC-U 'dur.
» Tüm modeller manuel kontrollüdür.
» 6 Bar maksimum çalışma basıncı
» Otomatik hava tahliye vanası
» Manuel hava alma vanası ve tank drenaj vanası
» Numune muslukları (sistem giriş-çıkış hattında)
» Monometreler (sistem giriş-çıkış hattında)

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

» Uygulamaya özel filtre dizaynı
» Debi sensörü & monitörü
» ASME standartlarına uygun tank imalatı
» Sıcak daldırma galvaniz kaplı tank imalatı
» Loyd sertifikalı filtre tankları

MODEL EBAT GÖVDE MALZEMESİ BAĞLANTI   MİNERAL
ÇAP(mm) SİL.YÜKSEKLİK     (mm) 15m/h 20m/h 25m/h DOLAMİT     (kg) KUVARS   (kg)
DDF0210 200(8") 1000 FRP DN25/DN20 0,47 0,6 0,78 20 5
DDF0212 250(10") 1250 FRP DN25/DN20 0,7 1 1,2 30 7
DDF0312 300(12") 1250 FRP DN25/DN20 1 1,4 1,75 40 10
DDF0313 330(13") 1250 FRP DN25 1,28 1,7 2,1 50 10
DDF0315 350(14") 1500 FRP DN25 1,45 1,9 2,4 60 15
DDF0414 400(16") 1500 FRP DN40/DN25 1,9 2,5 3,1 75 20
DDF0415 450(18") 1500 FRP DN40/DN25 2,4 3,2 4 100 25
DDF0515 530(21") 1500 FRP DN40/DN25 3,3 4,4 5,5 125 25
DDF0615 610(24") 1500 FRP DN50/DN40 4,3 5,8 7,3 200 50
DDF0715 762(30") 1500 FRP DN50 6,8 9,1 11,4 275 100
DDF0915 914(36") 1500 FRP DN50 9,8 13,1 16,3 375 125
DDF1015 1060(42") 1500 FRP DN50 13,2 17,6 22 550 140
DDF1215 1200 1500 FRP / ST37-2 DN65 17,5 23,4 29,2 700 160
DDF1315 1300 1500 ST37-2 DN65 19,9 26,5 33,1 800 190
DDF1415 1400 1500 FRP / ST37-2 DN65 23 30,7 38,4 900 220
DDF1515 1500 1500 ST37-2 DN80 26,5 35,3 44,1 1000 250
DDF1615 1600 1500 FRP / ST37-2 DN80 30 40,1 50,2 1200 290
DDF1815 1800 1500 ST37-2 DN80 38,1 50,8 63,6 1500 360
DDF1915 1900 1500 ST37-2 DN80 42,5 56,7 70,8 1700 400
DDF2015 2000 1500 ST37-2 DN100 47,1 62,8 78,5 1900 450
DDF2115 2100 1500 ST37-2 DN100 51,9 69,2 86,5 2100 500
DDF2215 2200 1500 ST37-2 DN100 57 76 95 2300 550
DDF2415 2400 1500 ST37-2 DN125 67,8 90,4 113 2700 650
DDF2515 2500 1500 ST37-2 DN150 73,6 98,1 122,6 3000 700
DDF2615 2600 1500 ST37-2 DN150 79,6 106,1 132,7 3200 800
DDF2715 2700 1500 ST37-2 DN150 85,8 114,5 143 3400 800
DDF2815 2800 1500 ST37-2 DN150 92,3 123 153,9 3700 900
DDF3015 3000 1500 ST37-2 DN200 106 141,3 176,6 4200 1000

DEBA SU
Yıldız Mah. Yıldız Cad. 225 Sok.
Fatih Apt. No:23 Antalya/Türkiye
+90 242 243 80 43 Pbx
info@debasu.com.tr



Tüm hakları Deba Su’ya aittir © 2010 - 2018
Tasarım Ajansweb