anasayfa

» Ürünler » Yumuşatma » Single Yumuşatma

Single Yumuşatma

Sularda bulunan Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) mineralleri sertliği (kireci) oluşturmaktadır. Sertlik mineralleri, başta insan sağlığı olmak üzere, tesisata ve su ile çalışan makinelere zarar verdiği için, sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Su yumuşatma, Kalsiyum ve Magnezyum tuzlarının yol açtığı sertliğin ortadan kaldırılması ve suda tortu veya kireçlenme oluşturmayan Sodyum tuzları ile değiştirilmesi işlemidir ve bu işleminin gerçekleştirilmesi için, su, daha önceden Sodyum ile yüklenmiş olan bir reçine yatağından geçirilir. Reçine bünyesinde zamanla azalan Na iyonunu yenilemek amacı ile , su yumuşatma üniteleri tuz ( NaCI ) ile rejenerasyon yapmaktadır.

Su yumuşatma ünitelerinde kullanılan otomasyonlarla, rejenerasyon işlemi tamamen otomatik olarak yapılmaktadır.

Otomasyon çalışma prensiplerine göre aşağıdaki gibi iki gruba ayrılmaktadır

Zaman Kontrollü

Zaman Kontrollü Su Yumuşatma Üniteleri,hiçbir insan müdahalesi gerektirmeden otomatik olarak her gün yada ayarlanan günlerde ve istenilen saatte tuzlu su ile rejenerasyon işlemi yapan sistemlerdir.

Tekli Su Yumuşatma Üniteleri, rejenerasyon esnasında su kullanımı olması durumunda, valfin kendi ünitesi içerisindeki by-pass hattından sisteme sert su vermektedir.

Yüksek kapasiteler için özel dizayn yapılmaktadır.

STANDART ÖZELLİKLER

» *Sertlik 40Fr kabul edilmiştir.
» Boya: St37-2 imalatlar İç/Dış 2 kat epoksi boyalıdır.
» Borulama;galvaniz kaplı St37-2 çelik veya PN16 PVC-U 'dur.
*Otomasyon ;DS0214-DS1015 arası çok yollu valf kontrollüdür.
» 9 Bar maksimum çalışma basıncı
» Zaman kontrollü ters yıkama
» Otomatik hava tahliye vanası
» Manuel hava alma vanası ve tank drenaj vanası
» Numune muslukları (sistem giriş-çıkış hattında)
» Monometreler (sistem giriş-çıkış hattında)
» PLC/Akıllı röle kontrollü IP 54 kontrol panosu
» Elektrik 220V / 50Hz / 1pH

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

» Uygulamaya özel dizayn
» Debi sensörü & monitörü
» Neopren veya CTP kaplama
» ASME standartlarına uygun tank imalatı
» Sıcak daldırma galvaniz kaplı tank imalatı
» Loyd sertifikalı filtre tankları
» Yüksek basınç tank imalatı

MODEL EBAT GÖVDE MALZEMESİ BAĞLANTI DEBİ(m^3 / h) MİNERAL
ÇAP(mm) SİL.YÜKSEKLİK     (mm) 40m/h 45m/h REÇİNE      (L) KUVARS   (kg)
DS0210 200(8") 1000 FRP DN25/DN20 1,2 1,4 15 5
DS0212 250(10") 1250 FRP DN25/DN20 2 2,2 40 10
DS0312 300(12") 1250 FRP DN25/DN20 2,8 3,2 50 12
DS0313 330(13") 1250 FRP DN25 3,4 3,8 65 15
DS0315 350(14") 1500 FRP DN25 3,8 4,3 100 15
DS0414 400(16") 1500 FRP DN40/DN25 5 5,6 125 25
DS0415 450(18") 1500 FRP DN40 6,3 7,1 150 30
DS0515 530(21") 1500 FRP DN40 8,8 10 200 40
DS0615 610(24") 1500 FRP DN50/DN40 11,6 13,1 300 50
DS0715 762(30") 1500 FRP DN50 18,1 20,4 500 60
DS0915 914(36") 1500 FRP DN80/DN50 26 29,2 750 75
DS1015 1060(42") 1500 FRP DN80/DN65 35,2 39,6 900 100
DS1215 1200 1500 FRP / ST37-2 DN80/DN65 45,2 50,8 1200 150
DS1315 1300 1500 ST37-2 DN65/DN50 53 59,7 1250 150
DS1415 1400 1500 FRP / ST37-2 DN80/DN65 61,5 69,2 1400 200
DS1515 1500 1500 ST37-2 DN100/DN80 70 79,5 1600 250
DS1615 1600 1500 FRP / ST37-2 DN100/DN80 80 90 1800 300
DS1815 1800 1500 ST37-2 DN100/DN80 101 114 2300 300
DS1915 1900 1500 ST37-2 DN125 113 127 2500 400
DS2015 2000 1500 ST37-2 DN125 125 141 2800 450
DS2115 2100 1500 ST37-2 DN150 138 156 3200 450
DS2215 2200 1500 ST37-2 DN100 151 170 3500 500
DS2415 2400 1500 ST37-2 DN125 151 170 4000 500
DS2515 2500 1500 ST37-2 DN150 151 170 4500 600
DS2615 2600 1500 ST37-2 DN150 151 170 4800 600
DS2715 2700 1500 ST37-2 DN150 151 170 5200 800
DS2815 2800 1500 ST37-2 DN150 151 170 5600 800
DS3015 3000 1500 ST37-2 DN150 151 170 6400 1000

DEBA SU
Yıldız Mah. Yıldız Cad. 225 Sok.
Fatih Apt. No:23 Antalya/Türkiye
+90 242 243 80 43 Pbx
info@debasu.com.tr



Tüm hakları Deba Su’ya aittir © 2010 - 2018
Tasarım Ajansweb